Audi Q7 Typ 4M (2015–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic (EA888 / CYMC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA888 / CYMC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic (EA837 evo / CREC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA837 evo / CREC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
Afficher 6 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic (CVMD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CVMD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic (CRTC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CRTC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 18 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
Afficher 2 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Audi Q7 Typ 4M.