Problème: Démarreur
Problèmes: Au demarrage depuis quelques temps
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316i (122 Hp) (N45B16) | 4.0 | 4 | Démarreur, Embrayage, Suspension / amortisseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i (129 Hp) (N46B20B) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i (129 Hp) Steptronic (N46B20) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318i (143 Hp) (N43B20A) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 42 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316d (115 Hp) (N47D20C) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318d (122 Hp) (M47D20TU2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318d (143 Hp) (N47D20C) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318d (143 Hp) Steptronic (N47D20C) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 25 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problèmes: Au demarrage depuis quelques temps
Qualités: BMW 316i 1991 ancienne voiture hyper robuste mécanique simple mais fiable 122000 km éffectuès mis a part émetteur embrayage ,aucune casse
Qualités: Esthétique parfait, confort, spacieuse et très bonne insonorisation | Défauts: Moteur de 122ch un peu juste | Problèmes: Bobines changées à 100000 km
Qualités: elle est magnifique! à mes yeux plus belle que la f30 et toujours pas démodée surtout en fl avec les feux ar LED ,sa tenue de route de kart avec les jantes de 17 et son insonorisation avec le moteur essence. | Défauts: moteur n43 en 1.6 un peu juste, suspension en peu sèche et pas de banquette rabattable dans la mienne. | Problèmes: AUCUN en 6ans et 60000km tout est d'origine à part les pièces d'usure
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de BMW 3 Series E90.