BMW X2 U10 (2023–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 20i (170 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 28i (241 Hp) xDrive Steptronic (B48A20O2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| M35i (300 Hp) xDrive Steptronic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| M35i (312 Hp) xDrive Steptronic (B48A20T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 18d (150 Hp) sDrive Steptronic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic (B47C20B) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47C20B) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de BMW X2 U10.