Citroën Xantia X2 (1998–2001)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (90 Hp) (LFX XU7JB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.8 i 16V (110 Hp) (LFY XU7JP4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.8 i 16V (110 Hp) Automatic (LFY XU7JP4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 2.0 Turbo CT (147 Hp) (RGX XU10J2TE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
Afficher 5 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SD (75 Hp) (DHW XUD9SD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.9 Turbo D (90 Hp) (DHX XUD9TF) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.9 Turbo D (90 Hp) Automatic (DHX XUD9TF) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (109 Hp) (RHZ DW10ATED) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
Afficher 5 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||
GPL
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (112/106 Hp) LPG | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Citroën Xantia X2.