Hyundai Tucson III (2015–2020)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI (132 Hp) (G4FD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 GDI (132 Hp) Automatic (G4FD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (177 Hp) (Gamma II / G4FJ) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (177 Hp) 4WD (Gamma II / G4FJ) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 12 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (115 Hp) (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (116 Hp) Mild Hybrid (Smartstream / D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 CRDi (136 Hp) (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 16 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 0.95 kWh (134 Hp) Fuel Cell | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Hyundai Tucson III.