Hyundai Tucson IV (2020–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (227 Hp) Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FY) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) 4x4 (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 22 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid 4WD DCT (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid DCT (D4FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| D2.0 SmartStream (186 Hp) 4WD Automatic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (261 Hp) Plug-in Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid Automatic (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| 1.6 T-GDi (265 Hp) Plug-in Hybrid 4WD Automatic (G4FP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
Afficher 3 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Hyundai Tucson IV.