Kia Sorento IV (2020–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic 7 Seat (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 13 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.2 CRDi (194 Hp) DCT (Smartstream / D4HE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT 7 Seat (Smartstream / D4HE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
Afficher 2 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 Seat (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 1.6 T-GDI (261 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
Afficher 2 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Kia Sorento IV.