Kia Soul II (2014–2019)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.6 GDI (132 Hp) (G4FD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 GDI (132 Hp) Automatic (G4FD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 T-GDI (204 Hp) DCT (Gamma II / G4FJ) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 2.0 GDI (161 Hp) Automatic | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDI (136 Hp) (D4FB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 CRDI (136 Hp) DCT (D4FB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 CRDi (128 Hp) (D4FB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.6 CRDi (128 Hp) Automatic (D4FB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Électrique
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| EV 31 kWh (110 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| EV 33 kWh (110 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Kia Soul II.