Mercedes-Benz Vito W447 Long (2014–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 124 (231 Hp) Mild Hybrid 9G-TRONIC (M 254.920) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI (88 Hp) (OM 622.951) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 CDI (102 Hp) (OM 654.920) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 CDI (102 Hp) (OM 622 DE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 CDI 1.7 (102 Hp) (OM 622.851) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 28 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eVito 112 66 kWh (116 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| eVito 119 100 kWh (116 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| eVito 129 100 kWh (204 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| eVito 41 kWh (116 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Mercedes-Benz Vito W447 Long.