Peugeot 407 (2004–2011)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (116 Hp) (6FZ EW7J4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 16V (125 Hp) (6FY EW7A) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) (RFN EW10J4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 16V (136 Hp) Automatic (RFN EW10J4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 8 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (109 Hp) (DV6TED4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 1.6 HDi (109 Hp) (9HZ DV6TED4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) (RHR DW10BTED4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (136 Hp) Automatic (RHR DW10BTED4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
Afficher 6 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Peugeot 407.