Très bon - Clio III
Qualités: spacieuse | Défauts: essuies glaces lent
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (65 Hp) (D4F 740) | 4.0 | 2 | Usure des pneus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) (D4F 706, D4F 740) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) Quickshift (D4F) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) Quickshift (D4F 706, D4F 740) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 16 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (103 Hp) FAP (K9K 772) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (105 Hp) (K9K 772) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (106 Hp) (K9K 764, K9K 774) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (106 Hp) FAP (K9K 764, K9K 774) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
Afficher 6 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||
Qualités: spacieuse | Défauts: essuies glaces lent
Qualités: Qualités très peu, consomme trop mini8l/100,l,mauvaise visibilité, trop engles morts, trop de centrifuge,, pas de reprise, moteur poussif, consomme de l'huile ô, 75l au 1000km, ralenti instable, cale à l'accélération un peu forte, en montée ou un peu chargé, faut monter les tours Mn à plus de 4000t/mn pour avancer à 90 /100 km/h, pneus de 165x65x15 difficiles à se procurer, | Défauts: Très souvent des fuites d'essence, Surtout à l'entrée moteur, confort aléatoire, rabote souvent les
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Renault Clio III.