Renault Clio IV (2012–2020)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 (90 Hp) Energy TCE Start&Stop (H4B 408) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 Energy TCe (90 Hp) (H4B 408) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 Energy Tce (90 Hp) Start&Stop (H4B 408) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.9 TCe (75 Hp) (H4B 408) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 9 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Energy dCi (110 Hp) S&S (K9K 646) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) (K9K 628) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) EDC S&S (K9K 628) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
| 1.5 Energy dCi (90 Hp) S&S (K9K 628) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||
Afficher 5 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Renault Clio IV.