Renault Laguna III (2007–2015)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (110 Hp) (K4M) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 1.6 i 16V (115 Hp) (K4M) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2,0 16V (140 Hp) (M4R) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 16V (140 Hp) (M4R) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K 782) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K 780) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) (K9K) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (110 Hp) EDC (K9K) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 12 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Renault Laguna III.