Très bon - Octavia I Tour
Qualités: Grand coffre-Peut d'entretien | Défauts: Plastiques intérieurs fragiles. | Problèmes: moteurs de vitres défectueux
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60 Hp) (AMD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (75 Hp) (BCA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 i 16V (75 Hp) (BCA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (100 Hp) (AEH, AKL) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 19 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI (64 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AQM) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AGP) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 TDI (100 Hp) (AXR) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 11 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualités: Grand coffre-Peut d'entretien | Défauts: Plastiques intérieurs fragiles. | Problèmes: moteurs de vitres défectueux
Qualités: Coffre énorme, consomme peu, moteur fiable, peu d'entretien | Défauts: Design vieillissant (même en 2003), bruits parasites, coût de l'entretien chez Skoda exhorbitant (900 ? pour une courroie de distri) | Problèmes: débitmètre, alternateur, moyeu de roue avant
Qualités: tenue de route, puissance, agrément, sobriété, coffre, entretien facile, fiabilité, insonorisation du moteur | Défauts: sièges un peu raides. Tableau de bord basic mais on s'en fout car c'est bien d'aspect. J'ai fait changer une fois la pompe à eau (fuite) et on ne peut pas faire grand chose soi même car il faut lever légèrement le moteur (transversal). On commence seulement à voir apparaître des traces d'huile entre le bloc moteur et la boîte. Rien de bien méchant. J'aimerais
Qualités: Voiture vive,confortable surtout à l'avant,bien équipée pour le millésime et plutôt silencieuse. | Défauts: Suspensions avant beaucoup trop souples. Fragilité des lève-vitres électrique et condamnation centralisée. La commande des rétroviseurs fragile. Et SURTOUT l'apprêt blanc: la peinture ne souffre aucunes rayures Difficulté pour les pièces détachées: trop de variantes Consommation moyenne : 8.7litres/100km et 9.8litres/100km conduite sauvage | Problèmes: les 4 lève-vitres changés
Qualités: voiture sans gros problémes | Défauts: confort et insonorisation | Problèmes: pompe a eau,condamnation centralisée, bobine d allumage, pot catalytique
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Skoda Octavia I Tour.