Skoda Octavia IV (2019–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI EVO (110 Hp) (DLAA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TSI EVO e-TEC (110 Hp) Mild Hybrid DSG (DLAA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) (EA211 evo 2 / DXDE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) Mild Hybrid DSG (EA211 evo 2 / DXDE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 14 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (115 Hp) (EA288 evo / DXRC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD, DTR) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) DSG (DSUD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 9 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| RS iV 1.4 TSI (245 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| iV 1.4 TSI (204 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Autre
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Skoda Octavia IV.