Toyota Fortuner I (2004–2015)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 2.7 (158 Hp) 4WD Automatic (2TR-FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 2.7 G (118 Hp) (2TR-FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 2.7 G (118 Hp) Automatic (2TR-FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 4.0 V6 (238 Hp) 4WD Automatic (1GR-FE) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D (102 Hp) (2KD-FTV) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.5 D-4D (144 Hp) (2KD-FTV) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 3.0 D-4D (163 Hp) (1KD-FTV) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 3.0 D-4D (163 Hp) Automatic (1KD-FTV) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Toyota Fortuner I.