Volkswagen Passat B7 (2010–2014)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) (EA111 / CAXA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (122 Hp) DSG (EA111 / CAXA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 TSI BMT (160 Hp) (EA111 / CTHD) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 9 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI (105 Hp) BlueMotion (EA189 / CAYC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 TDI BMT (105 Hp) (EA189 / CAYC) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) (EA189 / CFFB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 BlueTDI (140 Hp) DSG (EA189 / CFFB) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 12 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (150 Hp) DSG EcoFuel (EA111 / CDGA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG (EA111 / CDGA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.4 TSI (150 Hp) EcoFuel CNG DSG (EA111 / CDGA) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Volkswagen Passat B7.