Volvo V90 Country (2016–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic (B4204T26) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
| 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic (B4204T23) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||
Afficher 2 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T8) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 B5 Diesel (235 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD (D4204T14) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic (D4204T14) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Volvo V90 Country.