Volvo V90 (1996–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 T5 (250 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 3.0 24V (180 Hp) (B6304S2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T8) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 Diesel (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (D420T8) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 Diesel (235 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (D420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||
Afficher 6 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| Recharge 2.0 T6 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| Recharge 2.0 T8 (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| Recharge T6 2.0 (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| Recharge T8 2.0 (310 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Volvo V90.