Volvo XC40 (2018–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 T2 (129 Hp) (B3154T9) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T2 (129 Hp) Automatic (B3154T9) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (156 Hp) (B3154T) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 T3 (163 Hp) (B3154T7) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 10 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T16) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD (D4204T16) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic (D4204T16) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic (D4204T16) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||
Afficher 1 moteur supplémentaire
|
|||||||
Électrique
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recharge 69 kWh (231 Hp) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| Recharge 69 kWh (238 Hp) Single Motor | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (252 Hp) Single Motor Extended Range | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
| Recharge 82 kWh (408 Hp) Twin Motor AWD | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||
Afficher 3 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants |
|---|---|---|---|
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T4 (211 Hp) DCTH (B3154T10) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 Recharge Plug-in Hybrid T5 (262 Hp) DCTH (B3154T5) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 T4 TwEn (211 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T10) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
| 1.5 T5 TwEn (262 Hp) Plug-in Hybrid DCTH (B3154T5) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé |
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Volvo XC40.