Volvo XC60 II (2017–présent)
0.0/5
Rapport de fiabilité certifié par e-mail
Informations de fiabilité par modèle et génération de propriétaires vérifiés. Les variantes sont sélectionnées lors de l'ajout d'avis.
Pannes les plus fréquentes
Voir toutes les piècesAucune panne n'a encore été signalée.
Résumé de fiabilité moteur
Essence
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic (B420T6) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic (B420T6) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (B420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic (B420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 10 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T8) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 B5 (235 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic (D420T2) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D3 (150 Hp) (D4204T4) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D4 (190 Hp) (D4204T14) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 7 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Hybride
| Moteur | Score | Rapports | Problèmes courants | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T52) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T46) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T56) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic (B4204T34) | Aucun rapport | 0 | Aucun problème signalé | ||||||||||||||||||||||||||||
Afficher 7 moteurs supplémentaires
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Témoignages
Aucun témoignage vérifié disponible pour ce véhicule pour le moment.
Alternatives à considérer
Les comparaisons alternatives apparaîtront bientôt ici.
Votre témoignage compte.
Déposez votre témoignage pour aider les autres propriétaires de Volvo XC60 II.