Audi A6 4F C6 (2004–2011)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (170 Hp) (BPJ, BYK) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic (BPJ, BYK) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4i V6 24V (177 Hp) (BDW) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic (BDW) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 19 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (136 Hp) DPF (CAGB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic (CAGB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF (CAGB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (140 Hp) (EA188 / BLB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 29 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Audi A6 4F C6.