Audi Q7 Typ 4M (2015–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic (EA888 / CYMC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA888 / CYMC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic (EA837 evo / CREC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TFSI V6 (333 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (EA837 evo / CREC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic (CVMD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (249 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CVMD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic (CRTC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro tiptronic 7 Seat (CRTC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 18 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e V6 (381 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 55 TFSI e V6 (394 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (456 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 60 TFSI e V6 (462 Hp) Plug-in Hybrid quattro tiptronic (DCBE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Audi Q7 Typ 4M.