BMW 4 Series G23 (2020–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420i (184 Hp) Steptronic (B48) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420i (184 Hp) Steptronic (B48B20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430i (245 Hp) xDrive Steptronic (B48) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430i (255 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B48B20O2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 8 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420d (190 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B47) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 420d (190 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B47D20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 430d (286 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B57) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 430d (286 Hp) Mild Hybrid Steptronic (B57D30B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di BMW 4 Series G23.