BMW X2 U10 (2023–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 20i (170 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 28i (241 Hp) xDrive Steptronic (B48A20O2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| M35i (300 Hp) xDrive Steptronic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| M35i (312 Hp) xDrive Steptronic (B48A20T2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 18d (150 Hp) sDrive Steptronic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic (B47C20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 20d (163 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47C20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di BMW X2 U10.