BMW X4 F26 (2014–2018)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 20i (184 Hp) xDrive Steptronic (N20B20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 28i (245 Hp) xDrive Steptronic (N20B20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 35i (306 Hp) xDrive Steptronic (N55B30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| M40i (360 Hp) xDrive Steptronic (N55B30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 20d (190 Hp) xDrive (B47D20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 20d (190 Hp) xDrive Steptronic (B47D20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 30d (258 Hp) xDrive Steptronic (N57D30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 35d (313 Hp) xDrive Steptronic (N57D30B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di BMW X4 F26.