BMW X4 G02 (2018–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20i (184 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B48B20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 20i (184 Hp) xDrive Steptronic (B48B20A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 30i (245 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B48) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 30i (248 Hp) xDrive Steptronic (B46B20O1) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20d (190 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic (B47D20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 20d (190 Hp) xDrive Steptronic (B47D20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 25d (231 Hp) xDrive Steptronic (B47D20B) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 30d (265 Hp) xDrive Steptronic (B57D30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di BMW X4 G02.