BMW X5 E70 (2007–2013)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0si (272 Hp) (N52B30) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 30i (272 Hp) xDrive Steptronic (N52B30) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 35i (306 Hp) xDrive Steptronic (N55B30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 48i (355 Hp) xDrive Steptronic (N62B48) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0d (235 Hp) DPF (M57D30TU2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 3.0sd (286 Hp) DPF (M57D30TU2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 30d (235 Hp) xDrive Steptronic DPF (M57D30TU2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 30d (245 Hp) xDrive Steptronic (N57D30A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
Mostra 4 altri motori
|
|||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di BMW X5 E70.