Citroën Jumpy II Multispace (2007–2015)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.0 16V (140 Hp) L1 (RFH EW10A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 16V (140 Hp) L1 9 Seat (RFH EW10A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 16V (140 Hp) L2 (RFH EW10A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.0 16V (140 Hp) L2 9 Seat (RFH EW10A) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (90 Hp) L1 (9HU DV6UTED4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 HDi (90 Hp) L1 9 Seat (9HU DV6UTED4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 HDi (90 Hp) L2 (9HU DV6UTED4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (120 Hp) L1 (RHK DW10UTED4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 29 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Citroën Jumpy II Multispace.