Citroën Xantia X2 (1998–2001)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (90 Hp) (LFX XU7JB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 1.8 i 16V (110 Hp) (LFY XU7JP4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 1.8 i 16V (110 Hp) Automatic (LFY XU7JP4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 Turbo CT (147 Hp) (RGX XU10J2TE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
Mostra 5 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SD (75 Hp) (DHW XUD9SD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 1.9 Turbo D (90 Hp) (DHX XUD9TF) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 1.9 Turbo D (90 Hp) Automatic (DHX XUD9TF) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 HDi (109 Hp) (RHZ DW10ATED) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
Mostra 5 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||
GPL
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V (112/106 Hp) LPG | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Citroën Xantia X2.