Dacia Duster II (2018–2024)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (100 Hp) (HR10DET) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TCe (91 Hp) (H4D E4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 TCe (125 Hp) 4x4 (H5F 410) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 TCe (130 Hp) (H5H E4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 9 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) (K9K U8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (115 Hp) 4WD (K9K U8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (116 Hp) (K9K U8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Blue dCi (116 Hp) 4WD (K9K U8) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 10 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPL
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.0 ECO-G (101 Hp) LPG (H4D 480) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.0 TCe ECO-G (101 Hp) (H4D D4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.0 TCe ECO-G 100 (90/100 Hp) (H4D D4) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 SCe (114/109 Hp) LPG (H4M 740) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Dacia Duster II.