Ford Edge II (2015–2023)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (245 Hp) AWD Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 (245 Hp) Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 EcoBoost (245 Hp) AWD Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 EcoBoost (245 Hp) Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
Mostra 5 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue (150 Hp) Automatic (YMCB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 EcoBlue (190 Hp) AWD (BCCC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 EcoBlue (238 Hp) AWD Automatic (YLCB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 TDCi (180 Hp) AWD (T8CC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Ford Edge II.