Ford Fiesta VII Mk7 (2008–2019)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 (65 Hp) (XMJD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 Duratec (80 Hp) (P4JA, P4JB, P4JC, P4JD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 Duratec (80 Hp) Start&Stop (P4JA, P4JB, P4JC, P4JD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) (SFJA, SFJB, SFJC, SFJD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 27 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi (70 Hp) (KVJA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.5 TDCi (75 Hp) (UGJC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.6 Duratorq (90 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.6 TDCi (75 Hp) (HHJD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
Mostra 4 altri motori
|
|||||||||||||||||||
GPL
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.4 (92 Hp) LPG (RTJD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.4 (96/92 Hp) LPG (RTJD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Ford Fiesta VII Mk7.