Ford Galaxy II (2006–2015)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 EcoBoost (160 Hp) (EcoBoost / JTWA, JTWB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 (145 Hp) Automatic (AOWA, AOWB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 EcoBoost (203 Hp) PowerShift (EcoBoost / TNWA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
| 2.0 i 16V (145 Hp) (AOWA, AOWB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||
Mostra 1 altro motore
|
|||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi (115 Hp) (T1WA, T1WB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (101 Hp) (FFWA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 TDCi (125 Hp) (QYWA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDCi (130 Hp) (AZWA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 8 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Ford Galaxy II.