Ford Kuga II (2012–2019)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost (120 Hp) (BNMA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.5 EcoBoost (150 Hp) (M8MA, M8MB, M8MC, M8MD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.5 EcoBoost (182 Hp) 4x4 Automatic (M9MA, M9MB, M9MC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 EcoBoost (150 Hp) (JQMA, JQMB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCI (120 Hp) (XWMB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TDCI (120 Hp) PowerShift (XWMB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDCI (150 Hp) (T7MA, T7MB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDCI (150 Hp) 4x4 (T7MA, T7MB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 8 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Ford Kuga II.