Ford Tourneo Connect II (2013–2020)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) (M2GA, M2GB) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.0 EcoBoost (100 Hp) S&S (B3GA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 EcoBoost (150 Hp) Automatic (JQGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBlue (100 Hp) Automatic S&S (Z2GA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EcoBlue (100 Hp) S&S (Z2GA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) Automatic S&S (ZTGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 EcoBlue (120 Hp) S&S (ZTGA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Ford Tourneo Connect II.