Hyundai Tucson IV (2020–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (227 Hp) Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FY) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) 4x4 (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 22 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid 4WD DCT (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid DCT (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| D2.0 SmartStream (186 Hp) 4WD Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream (261 Hp) Plug-in Hybrid HTRAC AWD Automatic (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 T-GDI (288 Hp) Plug-in Hybrid Automatic (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 T-GDi (265 Hp) Plug-in Hybrid 4WD Automatic (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Hyundai Tucson IV.