Kia Carens III (2013–2019)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V GDI (135 Hp) (G4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 GDI (135 Hp) (G4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 GDI (135 Hp) 7 Seat (G4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 2.0 16V GDI (166 Hp) (G4NC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 16V CRDi (115 Hp) ISG (U II / D4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.7 16V CRDi (115 Hp) ISG 7 Seat (U II / D4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.7 16V CRDi (136 Hp) HPE (U II / D4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.7 16V CRDi (136 Hp) HPE Automatic (U II / D4FD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
Mostra 4 altri motori
|
|||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Kia Carens III.