Kia Rio III UB (2011–2017)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (84 Hp) (G4LA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.2 (84 Hp) ISG (G4LA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.2 16V (85 Hp) (G4LA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.4 (109 Hp) (G4FA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
Mostra 4 altri motori
|
|||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.1 CRDI (75 Hp) ISG (D3FA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.1 CRDi 12V (75 Hp) (D3FA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.4 CRDI (90 Hp) ISG (D4FC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.4 CRDi 16V (90 Hp) (D4FC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Kia Rio III UB.