Kia Sorento IV (2020–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (230 Hp) Hybrid Automatic 7 Seat (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 13 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi (194 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.2 CRDi (194 Hp) DCT (Smartstream / D4HE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT (Smartstream / D4HE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 2.2 CRDi (201 Hp) AWD DCT 7 Seat (Smartstream / D4HE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 6 Seat (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic 7 Seat (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
| 1.6 T-GDI (261 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||
Mostra 2 altri motori
|
|||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Kia Sorento IV.