Kia Sportage V (2021–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Smartstream T-GDi (180 Hp) 4WD DCT (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 Smartstream T-GDi (180 Hp) DCT (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 T-GDI (150 Hp) DCT (G4FP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 23 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi (116 Hp) (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid AWD DCT (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
| 1.6 CRDi (136 Hp) Mild Hybrid DCT (D4FE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||
Mostra 3 altri motori
|
|||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI (252 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 T-GDI (268 Hp) Plug-in Hybrid Automatic (G4FZ) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.6 T-GDi (265 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic (G4FT) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
GPL
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 2.0 (146 Hp) LPG Automatic | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Kia Sportage V.