Mercedes-Benz C-class T-modell S205 (2014–2021)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG C 43 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC (M 276.823) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 43 V6 (390 Hp) 4MATIC TCT (M 276.823) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (M 276.823) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG C 63 S V8 (510 Hp) MCT (M 177.980) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 26 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180d (116 Hp) (OM 626.951) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 180d (116 Hp) 7G-TRONIC PLUS (OM 626.951) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 180d (122 Hp) (OM 654.916) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 200d (150 Hp) 9G-TRONIC (OM 654.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 19 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| C 300de (306 Hp) EQ Power 9G-TRONIC (OM 654.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| C 350e (279 Hp) PLUG-IN HYBRID 7G-TRONIC PLUS (M 274.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Mercedes-Benz C-class T-modell S205.