Mercedes-Benz E-class W210 (1994–2002)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG E 50 V8 (347 Hp) Automatic (M 119 E 50 AMG) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 55 V8 (354 Hp) 4MATIC Automatic (M 113 E 55 / 113.980) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 55 V8 (354 Hp) Automatic (M 113 E 55) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG E 55 V8 (354 Hp) Automatic (M 113 E 55/113.980) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 32 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI (102 Hp) (OM 611 DE 22 LA LR / 611.960) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (102 Hp) Automatic (OM 611 DE 22 LA LR / 611.960) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (116 Hp) (OM 611 DE 22 LA LR / 611.961) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E 200 CDI (116 Hp) Automatic (OM 611 DE 22 LA LR / 611.961) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 19 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Mercedes-Benz E-class W210.