Mercedes-Benz GLK X204 (2008–2015)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 200 (184 Hp) (M 274.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| GLK 250 (211 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS (M 274.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| GLK 250 (211 Hp) 7G-TRONIC PLUS (M 274.920) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| GLK 280 V6 (231 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC (M 272.948) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLK 200 CDI (143 Hp) (OM 651.916) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLK 200 CDI (143 Hp) 7G-TRONIC PLUS (OM 651.916) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY (143 Hp) (OM 651.916) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLK 200 CDI BlueEFFICIENCY (143 Hp) 7G-TRONIC (OM 651.916) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 19 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Mercedes-Benz GLK X204.