Peugeot 504 (1968–1986)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (A01,A03) (82 Hp) (XM) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 (F01,E01) (73 Hp) (XM7) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 (M03) (79 Hp) (XM7) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Injection (A02) (97 Hp) (KF6) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 7 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.9 D (M20) (54 Hp) (XD4x88) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.1 D (A20,M20) (65 Hp) (XD4x90) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.1 D (E20,F20) (65 Hp) (XD4x90) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 2.3 D (D40,F40) (69 Hp) (134 XD2) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Peugeot 504.