Ottimo - Clio III
Pregi: spazioso | Difetti: tergicristalli lenti
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (65 Hp) (D4F 740) | 4.0 | 2 | Usura degli pneumatici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) (D4F 706, D4F 740) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) Quickshift (D4F) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 16V (75 Hp) Quickshift (D4F 706, D4F 740) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 16 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (103 Hp) FAP (K9K 772) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (105 Hp) (K9K 772) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (106 Hp) (K9K 764, K9K 774) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5 dCi (106 Hp) FAP (K9K 764, K9K 774) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||
Mostra 6 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Pregi: spazioso | Difetti: tergicristalli lenti
Pochissime qualità. Consuma troppo, minimo 8l/100km. Visibilità scarsa, troppi angoli ciechi, troppo sottosterzo. Nessuna ripresa, motore pigro. Consuma olio: 0,75l ogni 1000km. Minimo instabile, si spegne con leggera accelerazione, in salita o a pieno carico. Bisogna superare i 4000 giri per andare a 90/100 km/h. Pneumatici 165x65x15 difficili da reperire. Frequenti perdite di benzina, soprattutto all'ingresso del motore. Comfort altalenante, tocca spesso i dossi sotto i 50cm di larghezza.
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Renault Clio III.