Renault Laguna II (2001–2008)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V (107 Hp) (K4M) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 i 16V (112 Hp) (K4M) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 16V (120 Hp) (F4P) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 IDE 16V (140 Hp) (F4R) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 9 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (101 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.5 dCi (105 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.5 dCi (82 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
| 1.9 dCi (100 Hp) (F9Q) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||
Mostra 4 altri motori
|
|||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Renault Laguna II.