Molto buono - Octavia I Tour
Qualità: Bagagliaio grande - Poca manutenzione | Difetti: Plastiche interne fragili. | Problemi: Motori alzacristalli difettosi
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60 Hp) (AMD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 (75 Hp) (BCA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 i 16V (75 Hp) (BCA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 (100 Hp) (AEH, AKL) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 19 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI (64 Hp) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AQM) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 SDI (68 Hp) (AGP) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.9 TDI (100 Hp) (AXR) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 11 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualità: Bagagliaio grande - Poca manutenzione | Difetti: Plastiche interne fragili. | Problemi: Motori alzacristalli difettosi
Un'auto altrimenti affidabile, ma che ha avuto un guasto all'alternatore. Per il resto, ha un bagagliaio enorme, consumi contenuti, un motore affidabile e richiede poca manutenzione. Tuttavia, il design appare datato (anche nel 2003), presenta fastidiosi rumori parassiti e i costi di manutenzione Skoda sono esorbitanti (900? per una cinghia di distribuzione). Altri problemi includevano un debimetro e un mozzo ruota anteriore.
I sedili sono un po' rigidi. Il cruscotto è basilare, ma chi se ne importa, ha un bell'aspetto. Ho dovuto far cambiare la pompa dell'acqua (perdita) una volta. Non si può fare molto da soli poiché è necessario sollevare leggermente il motore (trasversale). Stanno iniziando a comparire tracce d'olio tra il blocco motore e il cambio. Niente di grave. Vorrei
Auto vivace e confortevole, soprattutto davanti. Ben equipaggiata per la sua annata e piuttosto silenziosa. Tuttavia, le sospensioni anteriori sono troppo morbide. Fragilità degli alzacristalli elettrici e della chiusura centralizzata. Il comando degli specchietti è fragile. E SOPRATTUTTO il primer bianco: la vernice non sopporta graffi. Difficoltà nel reperire ricambi: troppe varianti. Consumo medio: 8,7l/100km, 9,8l/100km con guida sportiva. Tutti e 4 gli alzacristalli sono stati sostituiti.
Un'auto senza grossi problemi. Difetti: comfort e insonorizzazione. Problemi riscontrati: pompa dell'acqua, chiusura centralizzata, bobina d'accensione, catalizzatore.
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Skoda Octavia I Tour.