Skoda Octavia IV (2019–presente)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI EVO (110 Hp) (DLAA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.0 TSI EVO e-TEC (110 Hp) Mild Hybrid DSG (DLAA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) (EA211 evo 2 / DXDE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 TSI (116 Hp) Mild Hybrid DSG (EA211 evo 2 / DXDE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 14 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (115 Hp) (EA288 evo / DXRC) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) (DSUD, DTR) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 TDI (116 Hp) DSG (DSUD) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 9 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrido
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| RS iV 1.4 TSI (245 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| iV 1.4 TSI (204 Hp) Plug-in Hybrid DSG (DGEA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Altro
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni |
|---|---|---|---|
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 TGI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG (DHFA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
| 1.5 TSI G-TEC (130 Hp) CNG DSG (DHFA) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato |
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Skoda Octavia IV.