Toyota Avensis III (2009–2018)
0.0/5
Rapporto di affidabilità verificato via e-mail
Approfondimenti sull'affidabilità per modello e generazione da proprietari verificati. Le varianti vengono selezionate quando si aggiungono recensioni.
Guasti più frequenti
Vedi tutti i componentiNessun guasto ancora segnalato.
Riepilogo affidabilità motore
Benzina
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Valvematic (132 Hp) (1ZR-FAE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6i (132 Hp) (1ZR-FAE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Valvematic (147 Hp) (2ZR-FAE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 Valvematic (147 Hp) Multidrive S (2ZR-FAE) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra 9 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diesel
| Motore | Punteggio | Rapporti | Problemi comuni | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D (112 Hp) (1WW) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D-4D (124 Hp) (1AD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D-4D (126 Hp) (1AD-FTV) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
| 2.0 D-4D (143 Hp) (2WW) | Nessun rapporto | 0 | Nessun problema segnalato | ||||||||||||||||||||
Mostra 5 altri motori
|
|||||||||||||||||||||||
Esperienze
Nessuna esperienza verificata ancora disponibile per questa auto.
Alternative da considerare
I confronti alternativi appariranno qui a breve.
La tua esperienza conta.
Condividi la tua esperienza per aiutare altri proprietari di Toyota Avensis III.